|  | 
        
          | 
              
                |  |  
                |  |  
                | 
 | 
 |  
                | 
                    
                      | 型        
                        号 | DN | D | L | I | H | B | C | LO | a | b | M | I1 |  
                      |  配(3000PSI)法兰 |  
                      | JSHS-SAE-H15 | 15 | 15 | 75 | 35 | 83 | 78 | 31 | 160 | 17.5 | 38.1 | M8 | 18 |  
                      | JSHS-SAE-H20 | 20 | 20 | 80 | 35 | 100 | 98 | 36.5 | 180 | 22.2 | 47.6 | M10 | 18 |  
                      | JSHS-SAE-H25 | 25 | 25 | 88 | 38 | 113 | 118 | 39.5 | 220 | 26.2 | 52.4 | M10 | 20 |  
                      | JSHS-SAE-H32 | 32 | 32 | 100 | 50 | 158 | 145 | 68 | 250 | 30.2 | 58.7 | M12 | 20 |  
                      | JSHS-SAE-H40 | 40 | 38 | 110 | 55 | 178 | 165 | 78 | 300 | 35.7 | 69.8 | M12 | 20 |  
                      | JSHS-SAE-H50 | 50 | 48 | 116 | 58 | 210 | 198 | 94 | 320 | 42.9 | 77.8 | M12 | 20 |  
                      | JSHS-SAE-H65 | 65 | 63 | 150 | 75 | 258 | 198 | 94 | 600 | 50.8 | 88.9 | M12 | 19 |  
                      | JSHS-SAE-H80 | 80 | 76 | 140 | 70 | 275 | 210 | 100 | 600 | 61.9 | 106.4 | M16 | 24 |  
                      | JSHS-SAE-H100 | 100 | 100 | 170 | 85 | 326 | 258 | 122 | 900 | 77.8 | 130.2 | M16 | 24 |  
                      | JSHS-SAE-H125 | 125 | 118 | 210 | 105 | 381 | 295 | 140 | 900 | 92.1 | 152.4 | M16 | 30 |  
                      |  配(6000PSI)法兰 |  
                      | JSHS-SAE-H15 | 15 | 15 | 75 | 35 | 83 | 78 | 31 | 160 | 18.2 | 40.5 | M8 | 18 |  
                      | JSHS-SAE-H20 | 20 | 20 | 80 | 35 | 100 | 98 | 36.5 | 180 | 23.8 | 50.8 | M10 | 18 |  
                      | JSHS-SAE-H25 | 25 | 25 | 88 | 38 | 113 | 118 | 39.5 | 220 | 27.8 | 57.2 | M12 | 20 |  
                      | JSHS-SAE-H32 | 32 | 32 | 100 | 50 | 158 | 145 | 68 | 250 | 31.8 | 66.7 | M14 | 22 |  
                      | JSHS-SAE-H40 | 40 | 38 | 110 | 55 | 178 | 165 | 78 | 300 | 36.5 | 79.4 | M16 | 24 |  
                      | JSHS-SAE-H50 | 50 | 48 | 116 | 58 | 210 | 198 | 94 | 320 | 44.5 | 96.8 | M20 | 28 |  |  
                |  |  |  |